Ekstraklasa
Terminarz
Środa, 27 sierpnia
| 19:00 | Korona Kielce | 3:0 | GKP Gorzów Wielkopolski |
Środa, 20 sierpnia
| 19:10 | Widzew Łódź | 2:0 | Warta Poznań |
Poniedziałek, 28 lipca
| 18:00 | Kmita Zabierzów | 1:0 | Flota Świnoujście |
Czwartek, 1 stycznia
| Stal Stalowa Wola | 2:1 | Odra Opole | |
| Podbeskidzie Bielsko Biała | 1:0 | Wisła Płock | |
| GKS Jastrzębie | 0:1 | Znicz Pruszków | |
| Tur Turek | 1:0 | GKS Katowice | |
| 18:00 | Górnik Łęczna | 2:1 | Motor Lublin |
Środa, 1 października
| 19:00 | Korona Kielce | 1:0 | Górnik Łęczna |
Czwartek, 1 stycznia
| Kmita Zabierzów | 1:1 | GKS Katowice | |
| Tur Turek | 0:2 | Znicz Pruszków | |
| Wisła Płock | 2:2 | GKS Jastrzębie | |
| Odra Opole | 0:2 | Podbeskidzie Bielsko Biała | |
| Warta Poznań | 2:1 | Stal Stalowa Wola | |
| Motor Lublin | 0:1 | Widzew Łódź | |
| Flota Świnoujście | 1:0 | Dolcan Ząbki |
Wtorek, 21 października
| 18:00 | Górnik Łęczna | -:- | Zagłębie Lubin |
Środa, 6 sierpnia
| 18:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 0:1 | Flota Świnoujście |
| 17:00 | Dolcan Ząbki | 0:0 | Kmita Zabierzów |
| 17:00 | Stal Stalowa Wola | 2:1 | Motor Lublin |
| 17:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 1:0 | Warta Poznań |
| 18:00 | Tur Turek | 1:1 | Wisła Płock |
| 18:00 | GKS Katowice | 2:1 | Znicz Pruszków |
| 19:45 | GKS Jastrzębie | 2:0 | Odra Opole |
Niedziela, 10 sierpnia
| 12:00 | Warta Poznań | 3:1 | GKS Jastrzębie |
| 17:00 | Odra Opole | 2:2 | Tur Turek |
| 17:00 | Kmita Zabierzów | 0:0 | Znicz Pruszków |
| 17:00 | Górnik Łęczna | 1:0 | Flota Świnoujście |
| 19:00 | Zagłębie Lubin | 4:3 | Widzew Łódź |
Sobota, 9 sierpnia
| 16:00 | Dolcan Ząbki | 1:1 | GKP Gorzów Wielkopolski |
| 18:00 | Motor Lublin | 0:0 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
| 19:00 | Korona Kielce | 2:3 | Stal Stalowa Wola |
| 20:00 | Wisła Płock | 3:1 | GKS Katowice |
Niedziela, 17 sierpnia
| 17:00 | Tur Turek | 2:2 | Warta Poznań |
Sobota, 16 sierpnia
| 17:00 | Stal Stalowa Wola | 1:0 | Zagłębie Lubin |
| 17:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 2:1 | Korona Kielce |
| 17:00 | GKS Katowice | 1:1 | Odra Opole |
| 18:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 1:2 | Kmita Zabierzów |
| 18:00 | Górnik Łęczna | 3:0 | Dolcan Ząbki |
| 18:00 | Widzew Łódź | 3:1 | Flota Świnoujście |
| 19:00 | GKS Jastrzębie | 1:0 | Motor Lublin |
| 20:00 | Wisła Płock | 2:1 | Znicz Pruszków |
Niedziela, 24 sierpnia
| 12:00 | Warta Poznań | 3:3 | GKS Katowice |
Sobota, 23 sierpnia
| 16:00 | Dolcan Ząbki | 1:3 | Widzew Łódź |
| 17:00 | Flota Świnoujście | 1:0 | Stal Stalowa Wola |
| 17:00 | Motor Lublin | 1:0 | Tur Turek |
| 17:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 2:1 | Górnik Łęczna |
| 18:00 | Korona Kielce | 2:3 | GKS Jastrzębie |
| 19:00 | Odra Opole | 1:0 | Znicz Pruszków |
Piątek, 22 sierpnia
| 17:00 | Kmita Zabierzów | 0:1 | Wisła Płock |
| 19:00 | Zagłębie Lubin | 3:1 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Niedziela, 31 sierpnia
| 14:40 | GKS Katowice | 1:1 | Motor Lublin |
Sobota, 30 sierpnia
| 14:00 | Znicz Pruszków | 2:1 | Warta Poznań |
| 16:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 3:1 | Flota Świnoujście |
| 17:00 | Górnik Łęczna | 0:0 | Kmita Zabierzów |
| 17:00 | Stal Stalowa Wola | 1:2 | Dolcan Ząbki |
| 17:00 | Tur Turek | 0:1 | Korona Kielce |
| 19:00 | GKS Jastrzębie | 1:4 | Zagłębie Lubin |
| 19:00 | Wisła Płock | 2:2 | Odra Opole |
| 19:10 | Widzew Łódź | 3:0 | GKP Gorzów Wielkopolski |
Środa, 3 września
| 16:00 | Warta Poznań | 3:2 | Wisła Płock |
| 17:00 | Kmita Zabierzów | 0:1 | Odra Opole |
| 17:00 | Motor Lublin | 1:0 | Znicz Pruszków |
| 17:00 | Flota Świnoujście | 3:2 | GKS Jastrzębie |
| 17:00 | Górnik Łęczna | 0:0 | Widzew Łódź |
| 19:00 | Korona Kielce | 2:1 | GKS Katowice |
| 19:00 | Zagłębie Lubin | 5:0 | Tur Turek |
Niedziela, 7 września
| 12:15 | Znicz Pruszków | 0:1 | Korona Kielce |
| 17:00 | GKS Katowice | 2:2 | Zagłębie Lubin |
| 18:00 | Wisła Płock | 1:0 | Motor Lublin |
| 19:10 | Widzew Łódź | 2:0 | Kmita Zabierzów |
Sobota, 6 września
| 16:00 | Stal Stalowa Wola | 4:0 | Górnik Łęczna |
| 16:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 0:0 | GKP Gorzów Wielkopolski |
| 18:00 | GKS Jastrzębie | 1:0 | Dolcan Ząbki |
| 18:00 | Odra Opole | 1:1 | Warta Poznań |
| 19:00 | Tur Turek | 1:2 | Flota Świnoujście |
Poniedziałek, 15 września
| 18:30 | Górnik Łęczna | 3:2 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Niedziela, 14 września
| 14:00 | Dolcan Ząbki | 0:0 | Tur Turek |
| 14:40 | Widzew Łódź | 2:1 | Stal Stalowa Wola |
Sobota, 13 września
| 16:00 | Motor Lublin | 1:1 | Odra Opole |
| 16:00 | Flota Świnoujście | 2:0 | GKS Katowice |
| 16:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 1:0 | GKS Jastrzębie |
| 16:00 | Kmita Zabierzów | 0:0 | Warta Poznań |
| 19:00 | Korona Kielce | 2:0 | Wisła Płock |
Piątek, 12 września
| 19:00 | Zagłębie Lubin | 2:0 | Znicz Pruszków |
Niedziela, 21 września
| 12:00 | Znicz Pruszków | 4:1 | Flota Świnoujście |
Sobota, 20 września
| 16:00 | Stal Stalowa Wola | 0:0 | Kmita Zabierzów |
| 16:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 0:1 | Widzew Łódź |
| 16:00 | Tur Turek | 0:0 | GKP Gorzów Wielkopolski |
| 16:00 | GKS Katowice | 3:0 | Dolcan Ząbki |
| 16:00 | Warta Poznań | 0:1 | Motor Lublin |
| 18:00 | Wisła Płock | 1:0 | Zagłębie Lubin |
| 18:00 | Odra Opole | 2:0 | Korona Kielce |
| 19:00 | GKS Jastrzębie | 1:2 | Górnik Łęczna |
Niedziela, 28 września
| 14:40 | Dolcan Ząbki | 2:0 | Znicz Pruszków |
Sobota, 27 września
| 16:00 | Kmita Zabierzów | 0:1 | Motor Lublin |
| 16:00 | Flota Świnoujście | 4:1 | Wisła Płock |
| 16:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 2:0 | GKS Katowice |
| 16:00 | Stal Stalowa Wola | 1:2 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
| 16;00 | Górnik Łęczna | 1:2 | Tur Turek |
| 18:00 | Zagłębie Lubin | 3:0 | Odra Opole |
| 19:00 | Korona Kielce | 3:0 | Warta Poznań |
| 19:10 | Widzew Łódź | 0:1 | GKS Jastrzębie |
Sobota, 4 października
| 15:00 | Tur Turek | 0:0 | Widzew Łódź |
| 15:00 | Warta Poznań | 0:3 | Zagłębie Lubin |
| 15:00 | Kmita Zabierzów | 0:0 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
| 15:30 | Motor Lublin | 1:2 | Korona Kielce |
| 17:00 | Odra Opole | 0:2 | Flota Świnoujście |
| 17:00 | GKS Katowice | 2:3 | Górnik Łęczna |
| 17:30 | GKS Jastrzębie | 1:0 | Stal Stalowa Wola |
| 18:00 | Wisła Płock | 0:1 | Dolcan Ząbki |
| 19:00 | Znicz Pruszków | 4:0 | GKP Gorzów Wielkopolski |
Środa, 8 października
| 15:00 | Kmita Zabierzów | 1:1 | Korona Kielce |
| 15:00 | Flota Świnoujście | 4:0 | Warta Poznań |
| 15:00 | Dolcan Ząbki | 0:0 | Odra Opole |
| 15:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 0:5 | Wisła Płock |
| 15:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 4:0 | GKS Jastrzębie |
| 15:30 | Stal Stalowa Wola | 1:1 | Tur Turek |
| 16:00 | Górnik Łęczna | 2:3 | Znicz Pruszków |
| 19:00 | Zagłębie Lubin | 2:0 | Motor Lublin |
| 19:10 | Widzew Łódź | 1:0 | GKS Katowice |
Niedziela, 12 października
| 11:30 | GKS Katowice | 1:0 | Stal Stalowa Wola |
| 15:00 | Tur Turek | 2:1 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
| 15:00 | Motor Lublin | 1:1 | Flota Świnoujście |
| 17:00 | Wisła Płock | 1:0 | Górnik Łęczna |
| 17:00 | Korona Kielce | 2:2 | Zagłębie Lubin |
| 18:30 | Znicz Pruszków | 0:0 | Widzew Łódź |
Sobota, 11 października
| 15:00 | GKS Jastrzębie | 0:2 | Kmita Zabierzów |
| 15:00 | Warta Poznań | 1:2 | Dolcan Ząbki |
| 17:00 | Odra Opole | 1:0 | GKP Gorzów Wielkopolski |
Niedziela, 19 października
| 14:40 | Widzew Łódź | 2:2 | Wisła Płock |
Sobota, 18 października
| 13:00 | Flota Świnoujście | 0:2 | Korona Kielce |
| 14:30 | GKP Gorzów Wielkopolski | 0:2 | Warta Poznań |
| 15:00 | Kmita Zabierzów | 0:0 | Zagłębie Lubin |
| 15:00 | Dolcan Ząbki | 0:0 | Motor Lublin |
| 15:00 | Górnik Łęczna | 2:1 | Odra Opole |
| 15:00 | Stal Stalowa Wola | 0:1 | Znicz Pruszków |
| 15:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 1:0 | GKS Katowice |
| 16:30 | GKS Jastrzębie | 1:3 | Tur Turek |
Niedziela, 26 października
| 11:30 | GKS Katowice | -:- | GKS Jastrzębie |
| 12:00 | Warta Poznań | 1:2 | Górnik Łęczna |
| 14:40 | Zagłębie Lubin | 0:1 | Flota Świnoujście |
Sobota, 25 października
| 14:00 | Motor Lublin | 0:2 | GKP Gorzów Wielkopolski |
| 14:30 | Tur Turek | 1:1 | Kmita Zabierzów |
| 17:00 | Wisła Płock | 2:2 | Stal Stalowa Wola |
| 18:00 | Znicz Pruszków | 2:1 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
| 18:00 | Korona Kielce | 1:0 | Dolcan Ząbki |
Piątek, 24 października
| 17:00 | Odra Opole | 0:1 | Widzew Łódź |
Niedziela, 9 listopada
| 12:00 | Motor Lublin | 0:0 | Górnik Łęczna |
| 14:40 | Wisła Płock | 0:3 | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Sobota, 8 listopada
| 12:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 0:2 | Korona Kielce |
| 13:00 | Flota Świnoujście | 1:1 | Kmita Zabierzów |
| 13:00 | Warta Poznań | 3:1 | Widzew Łódź |
| 14:00 | GKS Katowice | 1:4 | Tur Turek |
| 14:40 | Odra Opole | 3:0 | Stal Stalowa Wola |
| 17:00 | Znicz Pruszków | 1:1 | GKS Jastrzębie |
Piątek, 7 listopada
| 18:00 | Zagłębie Lubin | 1:0 | Dolcan Ząbki |
Sobota, 15 listopada
| 12:00 | GKP Gorzów Wielkopolski | 2:2 | Zagłębie Lubin |
| 13:00 | GKS Katowice | 2:2 | Kmita Zabierzów |
| 13:00 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 2:0 | Odra Opole |
| 13:00 | Dolcan Ząbki | 2:0 | Flota Świnoujście |
| 14:00 | Stal Stalowa Wola | 0:0 | Warta Poznań |
| 16:00 | GKS Jastrzębie | 0:2 | Wisła Płock |
| 17:00 | Znicz Pruszków | 2:0 | Tur Turek |
Piątek, 14 listopada
| 17:10 | Górnik Łęczna | 2:2 | Korona Kielce |
| 19:10 | Widzew Łódź | 1:0 | Motor Lublin |

