Pierwsza Liga
Tabela
| Łącznie | ||||||||
| drużyna | M | Pkt | Br | Z | R | P | ||
| 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 13 | 15-2 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | GKP Gorzów Wielkopolski | 5 | 10 | 8-4 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | ŁKS Łódź | 5 | 10 | 8-7 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Flota Świnoujście | 5 | 10 | 7-3 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Górnik Polkowice | 5 | 10 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 5 | 10 | 6-6 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Piast Gliwice | 5 | 9 | 7-3 | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | Warta Poznań | 5 | 8 | 7-4 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | Odra Wodzisław | 5 | 7 | 5-6 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | Pogoń Szczecin | 5 | 6 | 6-5 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | MKS Kluczbork | 5 | 6 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | |
| 12 | Górnik Łęczna | 5 | 6 | 4-5 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Kolejarz Stróże | 5 | 5 | 5-7 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | Ruch Radzionków | 5 | 5 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | KSZO Ostrowiec Św. | 5 | 4 | 1-4 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | GKS Katowice | 5 | 2 | 4-12 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | Dolcan Ząbki | 5 | 1 | 2-10 | 0 | 1 | 4 | |
| 18 | LKS Nieciecza | 5 | 1 | 2-10 | 0 | 1 | 4 | |
| awans do ekstraklasy | spadek | ||||
| M | ilośc rozegranych meczów | ||||
| P | ilośc zdobytych punktów | ||||
| Br | bramki strzelone-stracone | ||||
| Z | ilośc zwycięstw | ||||
| R | ilośc remisów | ||||
| P | ilośc porażek | ||||



